韦斯特彻斯特尼克斯
【赛事名称】韦斯特彻斯特尼克斯VS风城公牛
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-01-24 08:00
北京时间2026-01-24 08:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——韦斯特彻斯特尼克斯迎战风城公牛。【韦斯特彻斯特尼克斯vs风城公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【韦斯特彻斯特尼克斯vs风城公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了韦斯特彻斯特尼克斯近期赛程、风城公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯特彻斯特尼克斯
|
44 | 27 | 19 | 24 | 114 | 胜 |
风城公牛
|
44 | 28 | 27 | 24 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-24 | 风城公牛 | 104 : 114 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 110 : 105 | 风城公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2025-01-19 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 143 : 110 | 风城公牛 | 胜 | 33 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 3 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
韦斯特彻斯特尼克斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 102 : 110 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 奥西奥拉魔术 | 124 : 103 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 21 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 风城公牛 | 104 : 114 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103 : 114 | 威斯康星牧群 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 104 : 94 | 威斯康星牧群 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 123 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 斯托克顿国王 | 120 : 106 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 斯托克顿国王 | 123 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 99 : 94 | 汽车城邮轮 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 140 : 132 | 汽车城邮轮 | 胜 | 8 | 赢 | 272 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
风城公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛 | 123 : 102 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 21 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛 | 116 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 风城公牛 | 104 : 114 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 风城公牛 | 131 : 104 | 圣迭戈快船 | 胜 | 27 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 128 : 120 | 风城公牛 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 特拉华蓝衫 | 126 : 129 | 风城公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 特拉华蓝衫 | 141 : 131 | 风城公牛 | 负 | 10 | 输 | 272 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 奥西奥拉魔术 | 130 : 114 | 风城公牛 | 负 | 16 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 奥西奥拉魔术 | 121 : 128 | 风城公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 风城公牛 | 117 : 138 | 汽车城邮轮 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
两队近 10 场交锋,风城公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
韦斯特彻斯特尼克斯近期排名
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 13 | 4 | 119.9 | 112.5 | 7.4 | 1 | 76.5% |
风城公牛近期排名
[NBA-G排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 11 | 105.5 | 109.6 | -4.1 | 13 | 31.3% |