底特律活塞
【赛事名称】活塞VS国王
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-01-26 04:00
北京时间2026-01-26 04:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战国王。【活塞vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞
|
35 | 43 | 35 | 26 | 139 | 胜 |
萨克拉门托国王
|
35 | 30 | 28 | 23 | 116 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 国王 | 116 : 139 | 活塞 | 胜 | -23 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 活塞 | 136 : 127 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2025-04-08 | 国王 | 127 : 117 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 114 : 113 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2024-02-08 | 活塞 | 133 : 120 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2024-01-10 | 国王 | 131 : 110 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 241 | 小 |
两队近 6 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
活塞近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 活塞 | 96 : 114 | 太阳 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 109 : 107 | 掘金 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 国王 | 116 : 139 | 活塞 | 胜 | -23 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 火箭 | 111 : 104 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 活塞 | 112 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 步行者 | 78 : 121 | 活塞 | 胜 | -43 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 太阳 | 105 : 108 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
国王近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 国王 | 111 : 113 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 国王 | 87 : 103 | 尼克斯 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 国王 | 116 : 139 | 活塞 | 负 | -23 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 国王 | 118 : 123 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 热火 | 130 : 117 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 117 : 110 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 奇才 | 115 : 128 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 尼克斯 | 101 : 112 | 国王 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
活塞近期排名
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
国王近期排名
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |