达拉斯独行侠
【赛事名称】独行侠VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-01-25 09:30
北京时间2026-01-25 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战湖人。【独行侠vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
28 | 24 | 35 | 23 | 110 | 负 |
洛杉矶湖人
|
28 | 28 | 14 | 37 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 胜 | 27 | 赢 | 215 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2024-01-18 | 独行侠 | 110 : 127 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2023-12-13 | 湖人 | 125 : 127 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2023-11-23 | 独行侠 | 104 : 101 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
独行侠近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 黄蜂 | 123 : 121 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 118 : 105 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 115 : 123 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 独行侠 | 114 : 97 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 120 : 138 | 独行侠 | 胜 | -18 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 胜 | -22 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
湖人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 湖人 | 99 : 129 | 骑士 | 负 | -30 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116 : 132 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 黄蜂 | 135 : 117 | 湖人 | 负 | 18 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 116 : 141 | 湖人 | 胜 | -25 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
独行侠近期排名
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
湖人近期排名
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |